展示
通知公告

太阳集团TYC官方入口官网 2017年硕士研究生复试公示

来源: 作者: 发稿时间:2017-03-29 浏览次数:
序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试总分 总成绩 备注
1 10495700000049 潘俊杰 304 82.92   69.65  
2 10495700000039 肖成 325 85.08   73.03  
3 10495700000041 林志强 351 88.04   77.34  
4 10495700000045 查晓川 358 76.96   73.74  
5 10495700000034 杨乃宁 272 82.44   65.62  
6 10495700000042 张栋伟 373 87.80   79.88  
7 10495700000033 白雪 321 78.32   69.85  
8 10495700000032 汪洋 316 86.32   72.45  
9 10495700000036 周盼 316 80.36   70.06  
10 10495700000040 喻方锦 404 76.48   79.07  
11 10495700000050 罗刚 286 84.32   68.05  
12 10495700000044 赵宇涛 351 81.20   74.60  
13 10495700000312 叶智玲 358 84.27   76.67  
14 102557000006244 王秋胜 338 85.67   74.83   调剂
15 102557000006248 黄仰东 334 82.28   72.99   调剂
16 102557000006296 胡冰钰 322 84.13   72.29   调剂
17 102557000006285 鲍婷婷 325 81.80   71.72   调剂
18 102557000006277 张洁 316 81.47   70.51   调剂
19 102857212112337 罗佳妮 299 85.33   70.01   调剂
20 102557000006246 熊翰文 333 72.13   68.81   调剂
21 102557000002842 郝铭 301 80.13   68.17   调剂
22 102557000006251 杨青青 311 76.20   67.80   调剂
23 102557000006261 韩国聪 302 78.80   67.76   调剂
24 102557000006250 侯骏 320 70.27   66.51   调剂
25 102557000002752 田文军 284 80.13   66.13   调剂
26 102857212112385 陈小清 295 75.53   65.61   调剂
27 102557000006260 张小云 302 71.20   64.72   调剂
28 102857212112388 丁梦瑶 295 69.67   63.27   调剂
29 102557000006292 张可严 275 73.53   62.41   调剂
30 102857212112361 程志玲 280 68.07   60.83   调剂
31 102917210303081 徐红凯 272 69.07   60.27   调剂

联系我们

  • 地  址:中国湖北省武汉市江夏区阳光大道1号
  • 办公电话:027-59367695
  • 邮  编:430200

关注我们