展示
通知公告

2018年太阳集团TYC官方入口官网硕士研究生(调剂)复试名单

来源: 作者: 发稿时间:2018-03-27 浏览次数:
报名号 考生编号 姓名 报考专业代码 政治理论成绩 外语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分 学习方式 备注
422299095 102558000007779 郝宝卫 085220 56 65 73 119 313 全日制
422299280 106108085201442 刘宇航 085204 57 65 84 107 313 全日制
420494921 104978222332973 李良 085204 60 61 83 105 309 全日制
422297404 102558000007786 陈仕贤 085220 52 59 79 105 295 全日制
422298950 102558000007716 张鑫磊 082102 58 52 70 117 297 全日制
422299484 102558000007797 曾玉晖 085220 50 57 96 100 303 全日制
422298102 102558000007734 刘玲玲 082101 47 60 64 115 286 全日制
422299458 102558000007796 黄笛 085220 58 64 83 118 323 全日制
422998400 104918107104305 贺胜 080500 61 54 52 100 267 全日制
415499473 102558000007435 吴建美 085220 53 58 71 82 264 全日制
422299020 102558000007715 刘佳鑫 082102 44 64 58 112 278 全日制
232298085 102558000003311 杨玉慧 082101 58 54 65 114 291 全日制
330498506 102558000004555 陈天宇 085220 57 59 72 110 298 全日制
130596203 102558000002571 靳新亚 085220 63 61 75 121 320 全日制
620896991 102958210710143 朱乐乐 082101 58 46 73 114 291 全日制
422299129 102558000007740 吴佳怡 082101 58 52 52 105 267 全日制
330699359 102558000004582 蔡意 080502 58 60 51 91 260 全日制
322396158 102558000004251 高佳丽 085220 50 68 66 123 307 全日制
422299148 102558000007725 胡展翱 082101 54 57 60 133 304 全日制
422298932 102558000007727 胡昊轩 082101 56 54 85 118 313 全日制
422297552 102558000007787 王洁 085220 53 67 72 121 313 全日制
422999542 104918107104307 赵青尧 080500 60 53 62 93 268 全日制
422299665 102558000007685 余东骁 082104 57 69 62 93 281 全日制

联系我们

  • 地  址:中国湖北省武汉市江夏区阳光大道1号
  • 办公电话:027-59367695
  • 邮  编:430200

关注我们