展示
通知公告

太阳集团TYC官方入口官网2021年硕士研究生招生调剂第一批复试成绩公示

来源:太阳集团TYC官方入口官网 作者: 太阳集团TYC官方入口官网 发稿时间:2021-03-24 浏览次数:
序号 考生编号 考生姓名 报考专业 报考专业代码 初试总分 复试总分 总成绩 加试成绩 备注
加试一 加试二
1 102551210008808 华佳慧 082100 纺织科学与工程 333 91.229 76.451
2 102551210003792 黄智威 082100 纺织科学与工程 342 87.257 75.943
3 102551210008876 尹国庆 085600 材料与化工 322 89.733 74.533
4 102551210008813 梁耀庭 082100 纺织科学与工程 322 88.657 74.103
5 102551210008863 黄望涛 085600 材料与化工 317 87.371 72.989
6 102551210008873 涂浩铭 085600 材料与化工 322 85.800 72.960
7 102551210008823 郭雯雯 082100 纺织科学与工程 309 87.743 72.177
8 102551210009286 熊紫吟 085600 材料与化工 305 88.200 71.880
9 102551210008797 许展瑜 082100 纺织科学与工程 311 86.343 71.857
10 106101085411770 刘骏韬 082100 纺织科学与工程 312 86.000 71.840
11 102551210000299 吴锋 082100 纺织科学与工程 307 86.333 71.373
12 102851212117791 高子鑫 085600 材料与化工 308 85.857 71.303
13 103381210004830 耿瑮 085600 材料与化工 297 88.167 70.907
14 102951213000760 邵建娜 085600 材料与化工 302 85.333 70.373
15 102551210007307 刘云翠 085600 材料与化工 307 83.829 70.371
16 102551210008862 吴涛 085600 材料与化工 306 83.833 70.253
17 102551210009293 张超群 085600 材料与化工 301 83.486 69.514
18 105121210460889 和星雨 082100 纺织科学与工程 301 82.800 69.240
19 102551210009267 邹静 085600 材料与化工 283 88.167 69.227
20 102551210005919 吕晓静 082100 纺织科学与工程 289 86.333 69.213
21 102551210003818 陈锡宇 085600 材料与化工 289 85.343 68.817
22 102951213008925 马俊杰 085600 材料与化工 294 83.833 68.813
23 102851212125783 徐傲 082100 纺织科学与工程 284 86.571 68.709
24 102551210010016 谭紫方 085600 材料与化工 266 89.857 67.863
25 103381210005252 陈蔚云 085600 材料与化工 297 79.429 67.411
26 102551210000931 朱馨雨 085600 材料与化工 265 87.667 66.867
27 102551210009042 胡晗 082100 纺织科学与工程 265 86.000 66.200
28 102551210008074 吕金林 085600 材料与化工 268 84.667 66.027
29 102851212117790 戴云峰 085600 材料与化工 270 83.429 65.771
30 102551210003830 邓文韬 085600 材料与化工 263 84.257 65.263 士兵计划
31 101521003000239 李久刚 082100 纺织科学与工程 245 86.500 64.000 士兵计划
32 102551210009187 张珞涛 085600 材料与化工 315 0.000 37.800 没有参加复试
33 105611200006289 杰梦玲 085600 材料与化工 293 0.000 35.160 没有参加复试
34 102951213010096 黄丽丽 085600 材料与化工 287 0.000 34.440 没有参加复试
35 103381210005464 杨明明 085600 材料与化工 283 0.000 33.960 没有参加复试
36 102551210005583 何雅玲 085600 材料与化工 281 0.000 33.720 没有参加复试

 

联系我们

  • 地  址:中国湖北省武汉市江夏区阳光大道1号
  • 办公电话:027-59367695
  • 邮  编:430200

关注我们